A lista abaixo representa os filmes com maiores bilheterias mundiais, ou seja, a soma entre as bilheterias dos Estados Unidos mais o restante do mundo, sem considerar perdas pela inflação. É importante também destacar que somente entram filmes cujas bilheterias estão cadastradas em Cineplayers, portanto a lista pode aparecer defasada, eventualmente.
| • Top 100 Bilheterias Mundo | Total (em US$) |
 |
| 1. | Avatar (2009) | US$ 2,787,965,087 |
 |
| 2. | Titanic (1997) | US$ 2,186,772,302 |
 |
| 3. | Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (2015) | US$ 2,068,178,225 |
 |
| 4. | Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015) | US$ 1,670,400,637 |
 |
| 5. | The Avengers - Os Vingadores (2012) | US$ 1,519,557,910 |
 |
| 6. | Velozes e Furiosos 7 (2015) | US$ 1,515,047,671 |
 |
| 7. | Vingadores: Era de Ultron (2015) | US$ 1,405,035,767 |
 |
| 8. | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte II (2011) | US$ 1,341,511,219 |
 |
| 9. | Frozen - Uma Aventura Congelante (2013) | US$ 1,276,480,335 |
 |
| 10. | Homem de Ferro 3 (2013) | US$ 1,215,439,994 |
 |
| 11. | Minions (2015) | US$ 1,157,275,017 |
 |
| 12. | Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011) | US$ 1,123,794,079 |
 |
| 13. | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) | US$ 1,119,110,941 |
 |
| 14. | 007 - Operação Skyfall (2012) | US$ 1,108,561,013 |
 |
| 15. | Transformers: A Era da Extinção (2014) | US$ 1,104,054,072 |
 |
| 16. | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) | US$ 1,084,939,099 |
 |
| 17. | Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006) | US$ 1,066,179,725 |
 |
| 18. | Toy Story 3 (2010) | US$ 1,063,171,911 |
 |
| 19. | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011) | US$ 1,045,713,802 |
 |
| 20. | Jurassic Park - Parque dos Dinossauros (1993) | US$ 1,029,153,882 |
 |
| 21. | Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma (1999) | US$ 1,027,044,677 |
 |
| 22. | Alice no País das Maravilhas (2010) | US$ 1,025,467,110 |
 |
| 23. | O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012) | US$ 1,021,103,568 |
 |
| 24. | Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008) | US$ 1,004,558,444 |
 |
| 25. | O Rei Leão (1994) | US$ 987,482,411 |
 |
| 26. | Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) | US$ 974,755,371 |
 |
| 27. | Meu Malvado Favorito 2 (2013) | US$ 970,761,885 |
 |
| 28. | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007) | US$ 963,420,425 |
 |
| 29. | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte I (2010) | US$ 960,283,305 |
 |
| 30. | O Hobbit: A Desolação de Smaug (2013) | US$ 958,366,855 |
 |
| 31. | O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (2014) | US$ 956,019,788 |
 |
| 32. | Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) | US$ 939,885,929 |
 |
| 33. | Procurando Nemo (2003) | US$ 936,743,261 |
 |
| 34. | Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) | US$ 934,416,487 |
 |
| 35. | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) | US$ 926,047,111 |
 |
| 36. | Shrek 2 (2004) | US$ 919,838,758 |
 |
| 37. | Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005) | US$ 896,016,159 |
 |
| 38. | Homem-Aranha 3 (2007) | US$ 890,871,626 |
 |
| 39. | A Era do Gelo 3 (2009) | US$ 886,686,817 |
 |
| 40. | Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) | US$ 878,979,634 |
 |
| 41. | 007 Contra Spectre (2015) | US$ 877,504,678 |
 |
| 42. | A Era do Gelo 4 (2012) | US$ 877,244,782 |
 |
| 43. | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) | US$ 871,530,324 |
 |
| 44. | Jogos Vorazes: Em Chamas (2013) | US$ 865,011,746 |
 |
| 45. | Divertida Mente (2015) | US$ 856,130,132 |
 |
| 46. | Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith (2005) | US$ 848,998,815 |
 |
| 47. | Transformers: A Vingança dos Derrotados (2009) | US$ 836,297,228 |
 |
| 48. | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 (2012) | US$ 829,685,377 |
 |
| 49. | A Origem (2010) | US$ 825,532,764 |
 |
| 50. | Homem-Aranha (2002) | US$ 821,708,551 |
 |
| 51. | Independence Day (1996) | US$ 817,400,891 |
 |
| 52. | Shrek Terceiro (2007) | US$ 798,958,162 |
 |
| 53. | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004) | US$ 796,688,549 |
 |
| 54. | E.T. - O Extraterrestre (1982) | US$ 792,910,554 |
 |
| 55. | Velozes e Furiosos 6 (2013) | US$ 788,679,850 |
 |
| 56. | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) | US$ 786,636,033 |
 |
| 57. | Homem-Aranha 2 (2004) | US$ 783,766,341 |
 |
| 58. | Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977) | US$ 775,398,007 |
 |
| 59. | Guardiões da Galáxia (2014) | US$ 773,312,399 |
 |
| 60. | 2012 (2009) | US$ 769,679,473 |
 |
| 61. | Malévola (2014) | US$ 758,539,785 |
 |
| 62. | O Código da Vinci (2006) | US$ 758,239,851 |
 |
| 63. | O Espetacular Homem-Aranha (2012) | US$ 757,930,663 |
 |
| 64. | Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 (2014) | US$ 755,356,711 |
 |
| 65. | Shrek Para Sempre (2010) | US$ 752,600,867 |
 |
| 66. | X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014) | US$ 747,862,775 |
 |
| 67. | Madagascar 3: Os Procurados (2012) | US$ 746,921,274 |
 |
| 68. | Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) | US$ 745,013,115 |
 |
| 69. | Universidade Monstros (2013) | US$ 743,559,607 |
 |
| 70. | Matrix Reloaded (2003) | US$ 742,128,461 |
 |
| 71. | Up - Altas Aventuras (2009) | US$ 731,342,744 |
 |
| 72. | Gravidade (2013) | US$ 723,192,705 |
 |
| 73. | Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014) | US$ 714,421,503 |
 |
| 74. | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 (2011) | US$ 712,190,723 |
 |
| 75. | Planeta dos Macacos: O Confronto (2014) | US$ 710,644,566 |
 |
| 76. | A Saga Crepúsculo: Lua Nova (2009) | US$ 709,827,462 |
 |
| 77. | Transformers - O Filme (2007) | US$ 709,709,780 |
 |
| 78. | O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro (2014) | US$ 708,982,323 |
 |
| 79. | A Saga Crepúsculo: Eclipse (2010) | US$ 698,491,347 |
 |
| 80. | Missão: Impossível - Protocolo Fantasma (2011) | US$ 694,713,380 |
 |
| 81. | Jogos Vorazes (2012) | US$ 694,394,724 |
 |
| 82. | Missão: Impossível - Nação Secreta (2015) | US$ 682,330,139 |
 |
| 83. | Forrest Gump - O Contador de Histórias (1994) | US$ 677,945,399 |
 |
| 84. | Interestelar (2014) | US$ 675,120,017 |
 |
| 85. | O Sexto Sentido (1999) | US$ 672,806,292 |
 |
| 86. | O Homem de Aço (2013) | US$ 668,045,518 |
 |
| 87. | Kung Fu Panda 2 (2011) | US$ 665,692,281 |
 |
| 88. | A Era do Gelo 2 (2006) | US$ 660,940,780 |
 |
| 89. | Operação Big Hero (2014) | US$ 657,818,612 |
 |
| 90. | Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003) | US$ 654,264,015 |
 |
| 91. | Jogos Vorazes: A Esperança - O Final (2015) | US$ 651,249,561 |
 |
| 92. | Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones (2002) | US$ 649,398,328 |
 |
| 93. | Thor: O Mundo Sombrio (2013) | US$ 644,783,140 |
 |
| 94. | Kung Fu Panda (2008) | US$ 631,744,560 |
 |
| 95. | Os Incríveis (2004) | US$ 631,442,092 |
 |
| 96. | Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (2011) | US$ 626,137,675 |
 |
| 97. | Hancock (2008) | US$ 624,386,746 |
 |
| 98. | MIB³ - Homens de Preto 3 (2012) | US$ 624,026,776 |
 |
| 99. | Homem de Ferro 2 (2010) | US$ 623,933,331 |
 |
| 100. | Ratatouille (2007) | US$ 623,707,397 |
 |
|
|
Comentários
Postar um comentário